Kurjenpesä


Pärren Nips&Naps "Nasu"
Perustiedot
Meriitit

Suomenhevostamma, syntynyt 11.07.2018 (11-vuotias)
152-senttinen vaaleanpunaruunikko
Kenttä-/yleispainotteinen (he B / 100cm / 90cm / helppo)
Omistaa Aino Kurkinen (VRL-12701), Kurjenpesä
Kasvattanut Kadon Kartano, Suomi
VH18-018-1616
KTK-III (17 + 17 + 17 + 17 = 68p.)



© kuvaaja ei halua nimeään mainittavan

VSR Rotunäyttely II-palk.
VSR Rotunäyttely I-palk.

Tausta

Luonne

Sukutiedot

i. Riikinnevan Tovi
sh, vprn, 155cm
ii. Riikinnevan Ajankysymys
sh, prn, 155cm
iii. Riikinnevan Villiajatus
sh, rn, 156cm
iie. Leskenleimu
sh, rn, 149cm
ie. Riikinnevan Tiuku
sh, vrt, 156cm
iei. Riikinnevan Häiskä
sh, vrt, 155cm
iee. Kärmeniemen Tuima
SLA-II, KERJ-I
sh, vrt, 157cm
e. Pärren Niukka Naukku
KTK-III
sh, rt, 155cm
ei. Kaunon Hutikuti
KTK-II
sh, rt, 150cm
eii. Ch Tiilikan Hamanaattori
YLA2, KTK-II, SLA-I*, KRJ-I
sph, rt, 144cm
eie. Vilikutti
YLA3, KTK-III, SLA-I, KRJ-I
sh, rtkm, 152cm
ee. Pärren Nippa Nappa
SLA-I, KRJ-I
sh, prt, 158cm
eei. Ventoksen Höpöttäjä
sh, rt, 156cm
eee. Mörkövaaran Nuokkulilja
YLA1, SLA-I*, ERJ-I, KERJ-I
sh, prt, 159cm

Jälkeläiset

Kilpailutulokset

Sijoitukset

KRJ 50 sijoitusta joista 8 voittoa
29.12.2020 | Ponitila Adina | Helppo B | 4/29
23.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 1/28
19.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 1/28
18.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 4/28
11.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 2/28
08.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 2/28
06.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 4/28
04.10.2019 | Mörkövaara | Helppo C | 2/28
05.09.2019 | Fellbury Stud | Helppo D | 2/35
02.09.2019 | Mörkövaara | Helppo D | 3/24
31.08.2019 | Fellbury Stud | Helppo D | 3/35
30.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo D | 5/40
28.08.2019 | Kilpailukeskus Lupin | Helppo D | 5/40
04.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo D | 5/35
01.11.2018 | Ponitila Adina | Helppo D | 3/35
30.10.2018 | Ponitila Adina | Helppo D | 5/35
29.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo D | 3/20
28.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo D | 1/20
26.09.2018 | Hunajakumpu | Helppo D | 2/20
03.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 3/30
07.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 4/30
09.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 1/30
17.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 3/30
18.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 6/30
27.06.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 5/30
13.07.2022 Kilpailukeskus Lupin he B 1/80
14.07.2022 Kk Bailador he B 2/87
14.07.2022 Kilpailukeskus Lupin he B 7/80
17.07.2022 Kilpailukeskus Lupin he B 4/80
25.07.2022 Kilpailukeskus Lupin he B 1/80
05.08.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 3/60
09.08.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/60
19.08.2022 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/60
08.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 3/30
11.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 4/30
14.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 5/30
20.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 4/30
23.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 1/30
26.03.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 5/30
10.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/30
11.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/30
14.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/30
14.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 1/30
17.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 4/30
18.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/30
23.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 2/30
24.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 4/30
25.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 3/30
27.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 5/30
28.04.2023 Hiivurin Suomenhevoset he B 5/30

ERJ 42 sijoitusta joista 2 voittoa ja 3 CUP-sijoitusta
18.02.2021 | Ponitila Adina | 90 cm | 1/22
13.05.2020 | Cloudfield | 90 cm | 3/50
16.04.2020 | Kuuran Suomenratsut | 90 cm | 2/40
24.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 2/30
19.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 2/30
14.12.2019 | Hornanhovi | 80 cm | 5/30
27.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 4/30
26.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 5/30
18.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 5/30
17.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 4/30
13.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 3/30
08.11.2019 | Safiiritiikeri | 80 cm | 3/30
02.11.2019 | Hornanhovi | 70 cm | 4/30
29.10.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 4/38
28.10.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 4/38
26.10.2019 | Mairoth Shetlands | 70 cm | 3/24
25.10.2019 | Mairoth Shetlands | 70 cm | 3/24
22.10.2019 | Mairoth Shetlands | 70 cm | 2/24
12.10.2019 | Mairoth Shetlands | 70 cm | 3/24
10.10.2019 | Rushock Bog | 60 cm | 5/39
09.10.2019 | Rushock Bog | 60 cm | 6/39
08.10.2019 | Rushock Bog | 60 cm | 6/39
04.10.2019 | Rushock Bog | 60 cm | 3/39
10.09.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 3/15
04.09.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 2/15
02.09.2019 | Mörkövaara | 50 cm | 1/15
06.05.2019 | Ponitila Adina | 50 cm | 3/24
27.11.2018 | Hiivurin | 50 cm | 4/21
27.09.2018 | Hunajakumpu | 40 cm | 4/17
31.12.2018 ERJ-cup Kuuralehto 50 cm 6/68
30.11.2018 ERJ-cup Ventos 50 cm 3/61
30.09.2018 ERJ-cup KK Bailador 40 cm 5/49
03.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 7/50
06.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 4/50
07.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 6/50
13.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 4/50
15.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 7/50
16.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 5/50
18.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 2/50
24.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 4/50
26.07.2022 Kilpailukeskus Lupin 100cm 5/50
29.08.2022 Hiivurin Suomenhevoset 100cm 7/60

KERJ 42 sijoitusta joista 5 voittoa
06.08.2021 | Pyökkipolku | Tutustumisluokka | 3/18
26.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 4/30
25.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/12
21.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 3/12
21.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/30
20.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/30
19.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 5/30
18.01.2020 | Kadon Kartano | Tutustumisluokka | 2/12
13.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 2/30
12.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 2/30
08.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 1/30
07.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 4/30
06.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | Tutustumisluokka | 3/30
31.12.2019 | Yksityistalli Chatoyant | Tutustumisluokka | 1/7
23.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 4/18
19.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 4/18
17.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 3/18
16.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 2/18
11.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 2/30
08.12.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 2/30
27.11.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 2/13
21.11.2019 | Safiiritiikeri | Tutustumisluokka | 3/13
18.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/16
15.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 4/16
13.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/16
10.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/16
07.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/16
06.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 2/16
05.11.2019 | Kadon Kartano | Harrasteluokka | 1/16
18.10.2019 | Mörkövaara | Harrasteluokka | 6/37
09.10.2019 | Mörkövaara | Harrasteluokka | 2/37
05.10.2019 | Mörkövaara | Harrasteluokka | 3/37
14.02.2019 | Safiiritiikeri | Harrasteluokka | 2/17
02.07.2022 Kilpailukeskus Lupin helppo 4/50
11.07.2022 Tuoninen helppo 2/30
13.07.2022 Tuoninen helppo 1/30
17.07.2022 Kilpailukeskus Lupin helppo 7/50
25.07.2022 Kilpailukeskus Lupin helppo 5/50
02.08.2022 Kaihovaara helppo 3/40
08.08.2022 Kaihovaara helppo 6/40
09.08.2022 Kaihovaara helppo 5/40
25.08.2022 Kaihovaara helppo 4/40

MEJ 21 sijoitusta joista 6 voittoa ja 1 CUP-sijoitus
19.02.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 2/19
17.02.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 3/19
14.02.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 1/19
12.02.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 2/19
27.01.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 3/17
26.01.2020 | Kadon Kartano | 80 cm | 2/17
10.11.2019 | Kadon Kartano | 80 cm | 2/25
09.11.2019 | Kadon Kartano | 80 cm | 5/25
02.11.2019 | Kadon Kartano | 80 cm | 5/25
15.09.2018 MEJ-cup Thrillium 30-40 cm 6/37
26.09.2019 | Yazio Eventing | 80 cm | 2/5
22.02.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 1/18
16.02.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 2/18
15.02.2019 | Safiiritiikeri | 60 cm | 4/18
14.02.2019 | Lähtölaukaus | 50 cm | 3/17
13.02.2019 | Lähtölaukaus | 50 cm | 1/17
01.02.2019 | Prime Sporthorses | 40 cm | 1/10
27.01.2019 | Kisakeskus Tuikku | 40 cm | 2/10
26.12.2018 | Kisakeskus Tuikku | 40 cm | 1/14
25.12.2018 | Kisakeskus Tuikku | 40 cm | 3/14
22.11.2018 | Prime Sporthorses | 40 cm | 1/15

VSR 2 sijoitusta joista 0 voittoa
28.02.2019 VSR-cup Susiraja Harrasteluokka 4/20
31.05.2022 Hiivurin Suomenhevoset VSR Cup 100cm 6/41

Päiväkirja & valmennukset

00.00.20xx



© KURJENPESÄ
Ulkoasu © Narie
taustakuva Cano Vääri (CC BY-NC-SA 2.0)
virtuaalitalli // virtuaalihevonen