Kurjenpesä


Tervetuloa kouluratsastuskilpailuihin!

Aikataulu, vastuuhenkilö
Kilpailupäivä: 06.11.2021
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 05.11.2021
Vastuuhenkilö: Aino Kurkinen (Lissu T., VRL-12701)
Järjestäjä, järjestyspaikka: Kurjenpesä (KURJ7834) Talli Hallahirnun (evm) tiloissa, käytössä kahteen osaan (verkka- ja kisapuoli) jaettu maneesi sekä mahdollisuus päiväkarsinoihin.

Säännöt ja rajoitukset
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia tietoja.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.
Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Osallistuminen
Osallistuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen susirajakisa[at]gmail.com, otsikolla Kurjenpesä KRJ5 alla olevassa muodossa:

Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat
Luokka 1. Helppo C 26/30
Luokka 2. Helppo B 30/30
Luokka 3. Helppo A 30/30

Osallistujat / tulokset;

1. Helppo C
1. Maarit Väänänen (VRL-14901) - Kovaznyj VH21-120-0008 (87,857 %)
2. Dee (VRL-13383) - Mistyvale Whiff VH21-017-0301 (73,929 %)
3. Simmu (VRL-15009) - Kviesgaard Flarestjärna VH21-017-0345 (72,143 %)
4. Naella (VRL-12320) - Elegia VH21-018-1108 (69,643 %)
5. Heta Rovio (VRL-14704) - Gullveig Lys VH20-053-0028 (69,286 %)
6. Sisla (VRL-13099) - Edin’s Dusky VH19-062-0002 (67,857 %)
7. lottis (VRL-13831) - Cherryberry VH16-017-0190 (67,500 %)
8. Heta Rovio (VRL-14704) - Hartwig's Baron Bean VH20-027-0106 (67,500 %)
9. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 (67,500 %)
10. Milja (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 (67,143 %)
11. Inkku R. (VRL-14959) - Allbäckens Cleopatra VH21-024-0074 (67,143 %)
12. k (VRL-10444) - Doublade VH21-029-0258 (66,786 %)
13. Eedla S. (VRL-14880) - Sotamaalauksen Sankaritar VH20-018-0401 (66,429 %)
14. Milja (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (65,714 %)
15. Inkku R. (VRL-14959) - PP's Wayfaring Cactus VH17-017-0192 (65,357 %)
16. Simmu (VRL-15009) - Virvatulen Tindertreffit VH21-018-1230 (65,000 %)
17. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 (65,000 %)
18. JP (VRL-01948) - Llaneilian Daffodil VH21-024-0107 (63,929 %)
19. Eedla S. (VRL-14880) - Sotamaalauksen Helheim VH20-018-0669 (63,929 %)
20. Inkku R. (VRL-14959) - V.P. Pernilla VH21-024-0073 (63,929 %)
21. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106 (62,500 %)
22. Ireth (VRL-03777) - Namys Midge VH18-089-0019 (60,000 %)
23. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 (58,214 %)
24. Ireth (VRL-03777) - Namys Deeann VH18-089-0018 (56,429 %)
25. felissa (VRL-04000) - Kastehelmen Taikatalvi VH21-018-1217 (54,643 %)
26. Eedla S. (VRL-14880) - Korpihovin Hallankaipuu VH20-018-0672 (52,500 %)

2. Helppo B
1. k (VRL-10444) - Hoothoot VH21-029-0259 (83,214 %)
2. Ireth (VRL-03777) - Tuumis Pumpula VH16-102-0040 (83,214 %)
3. Sisla (VRL-13099) - Sysän Myéra VH20-041-0028 (79,643 %)
4. felissa (VRL-04000) - Silkkihuivinalle VH21-018-0500 (78,214 %)
5. k (VRL-10444) - Doublade VH21-029-0258 (77,857 %)
6. Inkku R. (VRL-14959) - Räiskyvän Toffiina VH15-018-0406 (75,357 %)
7. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025 (73,571 %)
8. Sisla (VRL-13099) - Klikke R. VH20-169-0003 (71,429 %)
9. Sisla (VRL-13099) - Vanan Kauro VH17-018-0070 (71,071 %)
10. Milja (VRL-00692) - M.B. Blondie VH20-031-0330 (70,714 %)
11. Ireth (VRL-03777) - Trahaearn Namys VH18-024-0092 (70,357 %)
12. Heta Rovio (VRL-14704) - Gullveig Lys VH20-053-0028 (69,286 %)
13. Dee (VRL-13383) - Wayfarer's Nadinella VH21-017-0272 (69,286 %)
14. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112 (68,929 %)
15. Heta Rovio (VRL-14704) - Hartwig's Baron Bean VH20-027-0106 (68,214 %)
16. Inkku R (VRL-14959) - Orange Wood's Phoenix VH21-027-0089 (66,429 %)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Tosca v. Kungsbacka VH14-028-0027 (66,429 %)
18. Simmu (VRL-15009) - Dangos Bunny Party VH21-027-0127 (65,357 %)
19. Maarit Väänänen (VRL-14901) - Kovaznyj VH21-120-0008 (65,000 %)
20. felissa (VRL-04000) - Saarnion Tahiti VH20-018-0564 (64,286 %)
21. lottis (VRL-13831) - Kirsikkanaukku VH21-018-0062 (63,929 %)
22. Milja (VRL-00692) - Rhediad Hael Mawrth VH20-026-0049 (62,857 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Hallanhuokaus VH14-018-1558 (62,500 %)
24. Simmu (VRL-15009) - Nox Psychosugar VH21-031-0348 (60,714 %)
25. felissa (VRL-04000) - Louis Vuitton de Lux VH21-012-0169 (59,286 %)
26. Inkku R. (VRL-14959) - Kaunon Villimarja VH16-018-1389 (58,571 %)
27. Ireth (VRL-03777) - Namys Ragnvald VH18-080-0003 (57,143 %)
28. k (VRL-10444) - Gotta Catch Them All VH21-028-0106 (53,929 %)
29. Simmu (VRL-15009) - Tuiskulan Delma VH21-046-0080 (35,714 %)
30. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 (31,071 %)

3. Helppo A
1. Eedla S. (VRL-14880) - Kaihon Hämynhälvä VH20-018-0914 (79,643 %)
2. felissa (VRL-04000) - Villahaan Kolttonen VH21-018-0186 (77,857 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Rautanaakka VH16-018-2779 (76,071 %)
4. Naella (VRL-12320) - Portjengrat VH21-027-0118 (75,000 %)
5. Naella (VRL-12320) - Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713 (70,000 %)
6. felissa (VRL-04000) - M.B. Hallava VH21-018-0457 (68,929 %)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Kontiolan Jigor VH17-018-0226 (68,571 %)
8. Inkku R. (VRL-14959) - Wiima v.d. Duren VH14-040-0059 (67,857 %)
9. Milja (VRL-00692) - Kerttiina VH20-018-0922 (67,500 %)
10. Inkku R. (VRL-14959) - Roussette VH21-046-0065 (66,786 %)
11. lottis (VRL-13831) - Luutarharuusuja VH21-018-0053 (66,071 %)
12. Dee (VRL-13383) - Flellos Cynwyd VH21-025-0025 (66,071 %)
13. Sisla (VRL-13099) - Ready Set Go VH19-045-0028 (64,643 %)
14. Eedla S. (VRL-14880) - Viljan Bensaa ja Pommakkia VH20-018-0670 (64,286 %)
15. Naella (VRL-12320) - Mustelilja VH21-018-0695 (63,571 %)
16. Milja (VRL-00692) - M.B. Brenin Ddiwethaf VH18-026-0178 (62,857 %)
17. k (VRL-10444) - Hoothoot VH21-029-0259 (62,857 %)
18. Dee (VRL-13383) - Endless Glory VH21-027-0112 (62,500 %)
19. Ireth (VRL-03777) - Namys Batida VH18-164-0003 (62,143 %)
20. Inkku R. (VRL-14959) - Fame's Nefertum VH21-027-0121 (61,786 %)
21. Ireth (VRL-03777) - Alfrigg VH18-053-0075 (61,071 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Sinirikon Kaapo VH01-018-0648 (61,071 %)
23. Dee (VRL-13383) - Grape Agape VH21-027-0114 (61,071 %)
24. Eedla S. (VRL-14880) - Viljan Hattaratyttö VH20-018-0547 (58,929 %)
25. lottis (VRL-13831) - Kurjen Grani VH21-053-0011 (57,500 %)
26. Ireth (VRL-03777) - Namys Basquiat VH17-089-0007 (57,500 %)
27. Sisla (VRL-13099) - Ikitiera VH17-018-0073 (56,786 %)
28. lottis (VRL-13831) - Enkelitaika VH20-018-1086 (55,000 %)
29. Sisla (VRL-13099) - L.H's Kahoot VH16-102-0006 (49,643 %)
30. felissa (VRL-04000) - Elitehof's Liefje VH21-023-0023 (41,071 %)

© KURJENPESÄ
Ulkoasu © Narie
taustakuva Cano Vääri (CC BY-NC-SA 2.0)
virtuaalitalli // virtuaalihevonen