Sieniretki Lind

Nimi, kutsumanimi | Sieniretki Lind, "Rousku" |
Syntymäaika, ikä | 13.10.2023, 10-vuotias |
Rotu, sukupuoli | Suomenpienhevonen, tamma |
Säkäkorkeus, väri | 144cm, vaaleanrautias |
Rekisterinumero | VH23-018-0860 |
Kasvattaja | Lindgård, Suomi |
Omistaja | Liisa Tuoninen (VRL-12701) |
Koulutustaso | Kenttä-/estepainotteinen, he A / 100cm / 90cm / helppo |
Meriitit | KTK-II |





© VRL-10741
Historiaa
Lindgårdin kasvattimyynnistä olisi löytynyt vaikka sun mitä mielenkiintoista, mutta tein tarjouksen vain kahdesta suomenhevosesta. Tarjoukseni hyväksyttiin, joten nyt minulla on kaksi uutta, tosin suvuiltaan erittäin tuttua hevosta. Syytän nostalgiaa.
Luonne
Sukutaulu
i. Kadon Kasakka KTK-II, SLA-I, KRJ-II, ERJ-I, KERJ-I sh, prt, 158cm |
ii. VIR MVA Ch Kadon Hunninko
YLA1*, KTK-II, KERJ-I, MEJ-I sh, prt, 161cm |
iii. Turmeltajan Hurmelius ✝
KTK-III, SLA-I, KERJ-I sh, vprt, 162cm |
iie. Ch Ventoksen Untuva
YLA1, KTK-II, KRJ-I sh, rt, 152cm |
||
ie. Hengenvaaran Varjo ✝
YLA1, KTK-III, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I sh, rn, 158cm |
iei. Mörkövaaran Jumpperi ✝
YLA2, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-III sh, prt, 163cm |
|
iee. Ch Mörkövaaran Viima ✝
YLA1, KTK-II, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I sh, prn, 155cm |
||
e. Kurjen Kukkuu
KTK-II sph, prt, 142cm |
ei. Pöystilän Tilperi
KTK-III, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I sph, vkk, 147cm |
eii. Turmeltajan Tumnus ✝
KTK-III, SLA-I, KRJ-II, ERJ-II, KERJ-III sph, mvkk, 148cm |
eie. VIR MVA Ch Valokylän Pakkaslaulu ✝
KTK-III, SLA-III, KERJ-II, KRJ-III sph, prt, 147cm |
||
ee. VIR MVA Ch Kuurtolan Pöö ✝
YLA1, KTK-II, SLA-I*, KRJ-I, ERJ-I sph, rt, 142cm |
eei. VIR MVA Ch, VSN Ch Tiilikan Jörö
KTK-II sph, prt, 146cm |
|
eee. M.B. Pisku
SLA-II, KRJ-II, ERJ-II sph, rt, 142cm |
Palkittuja sukulaisia
Kilpailumenestys
nopeus: 229.46 kestävyys: 202.34 hyppykapasiteetti: 295.33 rohkeus: 298.77 kuuliaisuus ja luonne: 252.13 tahti ja irtonaisuus: 129.11 tarkkuus ja ketteryys: 0 askellajien näyttävyys: 0 itsevarmuus: 0 energisyys: 0 |
Kilpailee porrastetuissa kenttäratsastuskilpailuissa tasolla 3 / 2 |
ERJ sijoitukset 29kpl
22.01.2024 kutsu 100cm 4/50
05.02.2024 kutsu 100cm 6/40
05.02.2024 kutsu 100cm 1/40
07.02.2024 kutsu 100cm 2/40
10.02.2024 kutsu 100cm 5/40
15.02.2024 kutsu 100cm 3/40
17.02.2024 kutsu 100cm 6/40
18.02.2024 kutsu 100cm 4/40
23.02.2024 kutsu 100cm 3/30
24.02.2024 kutsu 100cm 5/30
02.03.2024 kutsu 100cm 4/30
01.04.2024 kutsu 100cm 3/50
01.04.2024 kutsu 100cm 2/50
02.04.2024 kutsu 100cm 1/50
07.04.2024 kutsu 100cm 3/50
10.04.2024 kutsu 100cm 4/50
01.06.2024 kutsu 100cm 3/49
02.06.2024 kutsu 100cm 7/49
07.06.2024 kutsu 100cm 1/49
02.07.2024 kutsu 100cm 4/36
03.07.2024 kutsu 100cm 6/36
07.07.2024 kutsu 100cm 1/36
07.07.2024 kutsu 100cm 6/36
13.07.2024 kutsu 100cm 2/36
16.07.2024 kutsu 100cm 1/36
16.07.2024 kutsu 100cm 6/36
18.07.2024 kutsu 100cm 1/36
19.07.2024 kutsu 100cm 1/36
20.07.2024 kutsu 100cm 1/36
05.02.2024 kutsu 100cm 6/40
05.02.2024 kutsu 100cm 1/40
07.02.2024 kutsu 100cm 2/40
10.02.2024 kutsu 100cm 5/40
15.02.2024 kutsu 100cm 3/40
17.02.2024 kutsu 100cm 6/40
18.02.2024 kutsu 100cm 4/40
23.02.2024 kutsu 100cm 3/30
24.02.2024 kutsu 100cm 5/30
02.03.2024 kutsu 100cm 4/30
01.04.2024 kutsu 100cm 3/50
01.04.2024 kutsu 100cm 2/50
02.04.2024 kutsu 100cm 1/50
07.04.2024 kutsu 100cm 3/50
10.04.2024 kutsu 100cm 4/50
01.06.2024 kutsu 100cm 3/49
02.06.2024 kutsu 100cm 7/49
07.06.2024 kutsu 100cm 1/49
02.07.2024 kutsu 100cm 4/36
03.07.2024 kutsu 100cm 6/36
07.07.2024 kutsu 100cm 1/36
07.07.2024 kutsu 100cm 6/36
13.07.2024 kutsu 100cm 2/36
16.07.2024 kutsu 100cm 1/36
16.07.2024 kutsu 100cm 6/36
18.07.2024 kutsu 100cm 1/36
19.07.2024 kutsu 100cm 1/36
20.07.2024 kutsu 100cm 1/36
Päiväkirja & valmennukset
Lue päiväkirjaa