Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 30.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (85,000 %)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (83,214 %)
3. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (81,071 %)
4. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (78,929 %)
5. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009(77,143 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (75,357 %)
7. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (75,000 %)
8. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (72,857 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (71,786 %)
10. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (69,286 %)
11. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (69,286 %)
12. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (68,929 %)
13. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (67,857 %)
14. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (64,643 %)
15. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (64,643 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (63,929 %)
17. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (63,929 %)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (63,571 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (62,143 %)
20. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (61,786 %)
21. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (61,071 %)
22. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (60,357 %)
23. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (59,643 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244(55,714 %)
25. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (55,000 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (52,857 %)
27. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (52,500 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (40,714 %)
29. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (40,357 %)
30. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (27,143 %)

Luokka 2
1. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (82,857 %)
2. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (77,857 %)
3. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (76,429 %)
4. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (69,643 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (69,643 %)
6. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (69,286 %)
7. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (69,286 %)
8. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (68,929 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (68,571 %)
10. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (68,571 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (67,857 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (67,143 %)
13. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (65,714 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (65,357 %)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (65,357 %)
16. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (64,286 %)
17. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (63,571 %)
18. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (62,857 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (62,500 %)
20. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (62,500 %)
21. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (61,786 %)
22. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (60,357 %)
23. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (59,286 %)
24. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (58,571 %)
25. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (57,857 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (57,500 %)
27. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (55,357 %)
28. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (36,429 %)
29. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007(26,429 %)