Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 29.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (83,214 %)
2. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (79,643 %)
3. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (79,286 %)
4. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (77,143 %)
5. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (77,143 %)
6. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (74,286 %)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (74,286 %)
8. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (70,714 %)
9. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (69,286 %)
10. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (67,143 %)
11. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (67,143 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (66,786 %)
13. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (66,429 %)
14. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (65,357 %)
15. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (63,571 %)
16. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (62,857 %)
17. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (62,143 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (61,429 %)
19. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (61,071 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (60,714 %)
21. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (60,000 %)
22. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (59,643 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (59,643 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (59,643 %)
25. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (58,214 %)
26. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (57,500 %)
27. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (55,714 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003(54,643 %)
29. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008(54,286 %)
30. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (49,286 %)

Luokka 2
1. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (79,286 %)
2. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (78,571 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (77,143 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (75,357 %)
5. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009(73,929 %)
6. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (72,143 %)
7. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (71,786 %)
8. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (71,786 %)
9. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (71,786 %)
10. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (71,429 %)
11. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (70,000 %)
12. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (70,000 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (69,643 %)
14. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (69,286 %)
15. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (68,214 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (66,429 %)
17. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (63,929 %)
18. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (63,929 %)
19. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (63,571 %)
20. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (63,214 %)
21. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (62,143 %)
22. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (61,786 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (61,429 %)
24. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022(61,071 %)
25. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (60,714 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (60,357 %)
27. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (59,643 %)
28. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (57,500 %)
29. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (57,143 %)