Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 28.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (80,357 %)
2. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (78,929 %)
3. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (77,500 %)
4. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (76,429 %)
5. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (75,000 %)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (75,000 %)
7. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (74,286 %)
8. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (73,929 %)
9. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022(73,214 %)
10. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (72,143 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (71,786 %)
12. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (71,786 %)
13. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (70,357 %)
14. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (70,357 %)
15. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (70,000 %)
16. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (68,571 %)
17. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (66,071 %)
18. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (65,000 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (64,643 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (64,643 %)
21. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (64,286 %)
22. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (63,929 %)
23. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (63,571 %)
24. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (63,214 %)
25. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (62,857 %)
26. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (57,857 %)
27. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (56,786 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (55,000 %)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086(48,929 %)
30. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (31,786 %)

Luokka 2
1. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (88,571 %)
2. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (80,714 %)
3. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (80,357 %)
4. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (80,000 %)
5. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (73,214 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (72,857 %)
7. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (72,500 %)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (70,714 %)
9. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (70,714 %)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (70,357 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (70,357 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (69,643 %)
13. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (69,286 %)
14. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (68,571 %)
15. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (66,786 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (65,714 %)
17. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (65,714 %)
18. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (64,643 %)
19. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (63,929 %)
20. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (63,571 %)
21. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (60,714 %)
22. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (60,714 %)
23. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (60,000 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (59,643 %)
25. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (59,643 %)
26. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (58,929 %)
27. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (57,500 %)
28. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (52,143 %)
29. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045(44,286 %)