Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 25.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (80,000 %)
2. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (76,429 %)
3. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (75,714 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (75,000 %)
5. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (72,143 %)
6. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (71,429 %)
7. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (68,571 %)
8. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (67,500 %)
9. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081(67,500 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (67,143 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (67,143 %)
12. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (66,429 %)
13. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (65,714 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (65,714 %)
15. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (65,357 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (65,000 %)
17. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (64,643 %)
18. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (64,286 %)
19. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (64,286 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (63,571 %)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (62,857 %)
22. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (61,786 %)
23. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (61,429 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (60,714 %)
25. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (59,643 %)
26. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (56,429 %)
27. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (55,357 %)
28. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (53,929 %)
29. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048(50,357 %)
30. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (39,643 %)

Luokka 2
1. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (86,071 %)
2. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (82,500 %)
3. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (81,429 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (81,071 %)
5. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (76,429 %)
6. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (73,214 %)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (71,786 %)
8. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (71,071 %)
9. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (68,214 %)
10. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (67,857 %)
11. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (66,429 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (65,714 %)
13. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (64,643 %)
14. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (64,643 %)
15. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (64,286 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (63,929 %)
17. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (63,571 %)
18. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (63,214 %)
19. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (61,786 %)
20. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (61,071 %)
21. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (61,071 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (59,286 %)
23. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (58,571 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (57,857 %)
25. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (55,714 %)
26. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (55,357 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (43,929 %)
28. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051(41,429 %)
29. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009(39,286 %)