Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 24.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (83,571 %)
2. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (78,929 %)
3. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (77,143 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (75,714 %)
5. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (75,000 %)
6. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (75,000 %)
7. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (75,000 %)
8. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (72,857 %)
9. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (71,071 %)
10. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (70,000 %)
11. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (68,929 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (68,214 %)
13. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (67,857 %)
14. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (67,500 %)
15. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (66,786 %)
16. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (66,786 %)
17. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (65,714 %)
18. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (65,357 %)
19. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (65,000 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (63,929 %)
21. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (63,214 %)
22. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (63,214 %)
23. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (62,857 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (61,786 %)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (61,786 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (61,429 %)
27. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (58,929 %)
28. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098(55,714 %)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244(55,000 %)
30. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (30,714 %)

Luokka 2
1. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (84,643 %)
2. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (80,714 %)
3. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (78,929 %)
4. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (76,786 %)
5. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022(73,571 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (73,214 %)
7. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (72,143 %)
8. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (71,786 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (71,071 %)
10. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (70,714 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (68,929 %)
12. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (66,071 %)
13. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (65,714 %)
14. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (65,357 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (65,000 %)
16. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (65,000 %)
17. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (64,286 %)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (64,286 %)
19. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (62,857 %)
20. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (62,857 %)
21. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (62,857 %)
22. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (62,500 %)
23. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (62,143 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244(61,071 %)
25. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (60,714 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (59,643 %)
27. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (58,929 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (56,786 %)
29. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (36,071 %)