Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 23.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (82,500 %)
2. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (82,143 %)
3. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (78,929 %)
4. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (77,143 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (76,786 %)
6. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (75,714 %)
7. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (74,286 %)
8. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (73,571 %)
9. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045(71,786 %)
10. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (69,643 %)
11. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (69,286 %)
12. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (67,500 %)
13. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (67,500 %)
14. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (67,500 %)
15. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (66,429 %)
16. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (66,429 %)
17. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (65,714 %)
18. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (65,357 %)
19. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (62,500 %)
20. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (62,500 %)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (61,429 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (61,071 %)
23. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (60,000 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (58,929 %)
25. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (57,143 %)
26. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (55,000 %)
27. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (54,643 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (40,357 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203(37,143 %)
30. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (37,143 %)

Luokka 2
1. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (83,214 %)
2. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (80,000 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (77,500 %)
4. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (77,143 %)
5. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (75,000 %)
6. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (72,857 %)
7. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (72,500 %)
8. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (70,357 %)
9. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (67,500 %)
10. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (67,500 %)
11. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (67,500 %)
12. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (66,786 %)
13. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (66,429 %)
14. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (66,429 %)
15. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (65,714 %)
16. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (65,357 %)
17. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (65,000 %)
18. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (65,000 %)
19. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (65,000 %)
20. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (64,286 %)
21. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (63,929 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (63,929 %)
23. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (63,571 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (62,857 %)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (61,429 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (60,357 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (60,357 %)
28. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (59,286 %)
29. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (57,143 %)