Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 22.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (81,429 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (78,929 %)
3. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (78,214 %)
4. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (76,071 %)
5. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025(75,000 %)
6. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (72,857 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204 (72,500 %)
8. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (72,500 %)
9. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (71,071 %)
10. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (70,357 %)
11. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (70,000 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (70,000 %)
13. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (69,286 %)
14. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (68,214 %)
15. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (67,500 %)
16. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (64,643 %)
17. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (64,643 %)
18. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (64,286 %)
19. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (63,929 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (62,143 %)
21. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (62,143 %)
22. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (62,143 %)
23. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (61,786 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244(61,071 %)
25. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (58,929 %)
26. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (58,571 %)
27. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (56,071 %)
28. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (30,357 %)
29. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (29,286 %)
30. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (26,786 %)

Luokka 2
1. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (86,429 %)
2. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (85,000 %)
3. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (82,500 %)
4. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (81,786 %)
5. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (77,500 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (76,786 %)
7. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (76,429 %)
8. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (76,071 %)
9. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (72,143 %)
10. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (71,429 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (71,071 %)
12. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (70,714 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (70,000 %)
14. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (69,643 %)
15. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (67,857 %)
16. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (67,500 %)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (67,143 %)
18. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (65,000 %)
19. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (65,000 %)
20. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (65,000 %)
21. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (64,643 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (64,643 %)
23. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (62,143 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (61,071 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (56,429 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (56,071 %)
27. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (56,071 %)
28. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (44,286 %)
29. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (28,214 %)