Susirajassa (SUSI4750) kisaillaan kouluratsastuksen merkeissä KRJ:n alaisissa kisoissa. Kilpailut järjestetään 21.04.2021, viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.04.2021. Vastuuhenkilönä kisoissa toimii Lissu T. (VRL-12701, Tampio, vrtsusiraja@gmail.com). Tulokset arvotaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset:
Joka luokkaan otetaan 30 osallistujaa.
Yksi omistaja saa tuoda yhteen luokkaan kolme hevosta.
Yksi hevonen saa osallistua kahteen luokkaan.
Ratsastajan VRL-tunnus sekä hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ratsastajan kuuluminen VRL:n alaiseen seuraan on suositeltavaa, muttei pakollista.

Osallistumiset mailiin susirajakisa@gmail.com otsikolla HukkaGeePee (osallistut samalla kymmeneen kutsuun; hukkageepee71-80):
Luokka / Luokat (mikäli sama kokoonpano useampaan luokkaan) [rv] ratsastaja (VRL-tunnus) - hevosen nimi VH-tunnus

Luokat:
Luokka 1. Grand Prix 30/30
Luokka 2. Grand Prix 29/30

Osallistujat

Luokka 1
1. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (83,214 %)
2. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (81,071 %)
3. alina (VRL-14858) - Aurelia Lind VH21-012-0004 (78,214 %)
4. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (75,000 %)
5. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (73,929 %)
6. turjake (VRL-07415) - Waldgrün Hannibal VH21-048-0026 (73,571 %)
7. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (73,571 %)
8. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (72,857 %)
9. turjake (VRL-07415) - Verdi Turacos VH21-048-0025 (72,500 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Pas Trouve IT VH15-031-0203 (71,786 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (71,786 %)
12. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (71,071 %)
13. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (70,357 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (69,286 %)
15. alina (VRL-14858) - EC Quinton VH20-012-0067 (68,214 %)
16. alina (VRL-14858) - Aelinoria vd Halor VH20-012-0008 (67,500 %)
17. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (66,429 %)
18. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (66,071 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (64,643 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Mireille F VH21-021-0003 (64,643 %)
21. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (63,571 %)
22. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (62,500 %)
23. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (61,786 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (61,429 %)
25. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (60,000 %)
26. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (59,643 %)
27. turjake (VRL-07415) - Silberstreif Gemini VH21-048-0022 (58,929 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Rennica Harley VH15-031-0204(58,929 %)
29. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (56,786 %)
30. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (56,786 %)

Luokka 2
1. S (VRL-00329) - Solvej Ion VH17-077-0009 (87,857 %)
2. S (VRL-00329) - Lvcivs Vegas VH19-021-0045 (83,929 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Justin Cave VH21-031-0019 (81,071 %)
4. sarqquu (VRL-04374) - LB Moonchild VH20-013-0041 (80,357 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Crane Karminkist VH19-011-0244 (80,357 %)
6. Zack (VRL-01221) - Verso Sampson VH19-048-0009 (76,429 %)
7. alina (VRL-14858) - EC Topaz VH21-012-0013 (76,071 %)
8. Mari H (VRL-05704) - Tabitha VH21-012-0022 (76,071 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Fanchini Grey VH20-011-0100 (75,000 %)
10. Zack (VRL-01221) - Verso Demontears VH20-021-0007 (74,286 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Cvartzine d'Lion VH19-044-0088 (73,929 %)
12. Oona (VRL-11983) - Adagietto von Lark VH17-230-0007 (71,786 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Musical Cave VH21-021-0017 (71,071 %)
14. sonya (VRL-09386) - Harrison V VH21-021-0048 (70,000 %)
15. Naella (VRL-12320) - Odina vd Halor VH21-012-0033 (69,286 %)
16. Oona (VRL-11983) - Yahoo Lee VH20-011-0279 (68,214 %)
17. turjake (VRL-07415) - Kungsby Varna VH21-048-0031 (67,143 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Honigmandel v. Lark VH20-013-0001 (66,071 %)
19. turjake (VRL-07415) - Indigo Fine VH21-048-0021 (65,357 %)
20. alina (VRL-14858) - Fortuna von Lark VH21-013-0020 (63,929 %)
21. sonya (VRL-09386) - Fallout v. Helmwald VH21-021-0051 (62,857 %)
22. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (62,500 %)
23. Mari H (VRL-05704) - Brandon von Lark VH21-013-0009 (62,143 %)
24. turjake (VRL-07415) - Boscotti Grey VH21-048-0030 (61,786 %)
25. Oona (VRL-11983) - Prügelknabe Lee VH18-011-0081 (61,429 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Ramathlehi VH20-011-0086 (60,357 %)
27. S (VRL-00329) - Iceman Ion VH17-077-0008 (59,286 %)
28. Zack (VRL-01221) - Verso Silveria VH19-048-0040 (57,500 %)
29. sarqquu (VRL-04374) - Charybdis VH20-013-0040 (56,786 %)